- Wereld
- Oceanië
Oceanië
Description
Select an individual country for additional information.
Landbouwstatistieken voor oceanië
Loading...
Consumption Statistics Oceanië
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 47.89 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 5.15 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 51.93 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 5.33 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 50.19 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 5.20 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2008: | 59.30 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
