Description
We hebben nog geen beschrijving van de aardappelindustrie in deze regio.
Als u bekend bent met de aardappelindustrie in deze regio, ontvangen we graag een korte beschrijving!
Als u bekend bent met de aardappelindustrie in deze regio, ontvangen we graag een korte beschrijving!
Landbouwstatistieken voor oman
Loading...
Consumption Statistics Oman
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2013: | 26.78 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2013: | 0.03 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2012: | 27.94 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2012: | 0.03 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 21.16 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 0.00 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 22.62 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
