Description
We hebben nog geen beschrijving van de aardappelindustrie in deze regio.
Als u bekend bent met de aardappelindustrie in deze regio, ontvangen we graag een korte beschrijving!
Als u bekend bent met de aardappelindustrie in deze regio, ontvangen we graag een korte beschrijving!
Landbouwstatistieken voor maleisië
Loading...
Consumption Statistics Maleisië
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 10.30 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 0.44 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 9.80 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 0.38 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 8.92 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 0.21 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2008: | 6.91 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
