Description
Aún no se dispone de una descripción de la situación de la papa en este país.
Si está familiarizado con la situación de la patata en este país, nos encantaría que nos facilitara una breve descripción.
Si está familiarizado con la situación de la patata en este país, nos encantaría que nos facilitara una breve descripción.
Estadísticas agrícolas de malasia
Loading...
Estadísticas de consumo Malasia
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 10.30 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 0.44 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 9.80 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 0.38 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 8.92 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 0.21 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2008: | 6.91 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
