El Mundo
La producción mundial total de patatas se estima en 388.191.000 toneladas en 2017 (Fuente: FAOSTAT, 2019)
El sector mundial de la patata está experimentando grandes cambios.
Hasta principios de la década de 1990, la mayoría de las patatas se cultivaban y consumían en Europa, Norteamérica y países de la antigua Unión Soviética.
Desde entonces, la producción y la demanda de la patata ha aumentado drásticamente en Asia, África y América Latina, donde la producción pasó de menos de 30 millones de toneladas a principios de la década de 1960 a más de 165 millones de toneladas en 2007.
Los datos de la FAO muestran que en 2005, por primera vez, la producción de papa del mundo en desarrollo superó a la del mundo desarrollado.
China es ahora el mayor productor de patata, y casi un tercio de todas las patatas se cosecha en China y la India.
| Rank | Name | Potato Production in 2023 |
|---|---|---|
| 1 | | 93430000.00 t |
| 2 | | 60142000.00 t |
| 3 | | 21358630.00 t |
| 4 | | 19992090.00 t |
| 5 | | 19374440.76 t |
| 6 | | 11607300.00 t |
| 7 | | 10431736.00 t |
| 8 | | 8606490.00 t |
| 9 | | 8319767.00 t |
| 10 | | 6869330.96 t |
| 11 | | 6543393.00 t |
| 12 | | 6491890.00 t |
| 13 | | 5700000.00 t |
| 14 | | 5590030.00 t |
| 15 | | 5445215.85 t |
| 16 | | 4703724.00 t |
| 17 | | 4632151.71 t |
| 18 | | 4188704.00 t |
| 19 | | 4021930.00 t |
| 20 | | 4020846.00 t |
| 21 | | 3574060.41 t |
| 22 | | 3487815.76 t |
| 23 | | 2757200.00 t |
| 24 | | 2573450.49 t |
| 25 | | 2483198.83 t |
Estadísticas agrícolas de el-mundo
Loading...
Estadísticas de consumo El Mundo
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 33.76 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 8.01 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 32.97 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 8.22 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2008: | 33.29 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2008: | 8.61 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2007: | 31.90 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |

