- El Mundo
- Las Américas
- América Central
América Central
Description
Por favor, seleccione un país para obtener información adicional.
Estadísticas agrícolas de américa-central
Loading...
Estadísticas de consumo América Central
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 12.74 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2011: | 0.30 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 13.25 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2010: | 0.30 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 13.10 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
| Sweet Potatoes , Consumption (Crop Equivalent) in 2009: | 0.26 | kg/capita/year | ℹ | Sweet Potatoes |
| Potatoes (Fresh and Processed) , Consumption (Crop Equivalent) in 2008: | 14.09 | kg/capita/year | ℹ | Potatoes (Fresh and Processed) |
